Сравнение: HTC Wildfire E2 Plus · Infinix Hot 12
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- HTC Wildfire E2 Plus тяжелее Infinix Hot 12 на 15 г
- У HTC Wildfire E2 Plus меньше аккумулятор, чем у Infinix Hot 12 (4 600 против 5 000 мА·ч)
- У HTC Wildfire E2 Plus ниже мощность проводной зарядки, чем у Infinix Hot 12 (10 против 18 Вт)
- У HTC Wildfire E2 Plus меньше максимальная ОЗУ, чем у Infinix Hot 12 (4 против 8 ГБ)
- HTC Wildfire E2 Plus толще Infinix Hot 12 на 1 мм
- У Infinix Hot 12 есть 5G, у HTC Wildfire E2 Plus нет
- HTC Wildfire E2 Plus вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | HTC Wildfire E2 Plus HTC · 2021 | Infinix Hot 12 Infinix · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2021 | 2022 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,82″ | 6,82″ |
| Разрешение | 720 × 1640 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 263 ppi | 259 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc T610 (12 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 600 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 210 г | 195 г |
| Высота | 174,2 мм | 170,5 мм |
| Ширина | 78,6 мм | 77,6 мм |
| Толщина | 9,3 мм | 8,3 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | HTC Wildfire E2 Plus | Infinix Hot 12 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 11 | Android 12, XOS 10.6 |
| Графический процессор | Mali-G52 | Mali-G52 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 5 MP, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | 13 MP, f/1.8, (wide), AF2 MPQVGA |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | 10 Вт проводная | Fast charging 18 Вт |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный | Racing Black, Legend White, Origin Blue, Lucky Green |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».