Сравнение: HTC S740 · Toshiba G710
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- HTC S740 тяжелее Toshiba G710 на 10 г
- У HTC S740 меньше диагональ экрана, чем у Toshiba G710 (2,4 против 2,5 ″)
- У HTC S740 больше максимальная ОЗУ, чем у Toshiba G710 (0 против 0 ГБ)
- HTC S740 толще Toshiba G710 на 3,3 мм
- Разрешение основного модуля: HTC S740 — 3,2 Мп, Toshiba G710 — 2 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | HTC S740 HTC · 2008 | Toshiba G710 Toshiba · 2008 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2008 | 2008 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Windows | Windows |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,4″ | 2,46″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 167 ppi | 163 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM7225 Snapdragon S1 | TI OMAP V1030 |
| ОЗУ (макс.) | 256 МБ | 64 МБ |
| Память (макс.) | 256 МБ | 128 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 050 мА·ч | 1 050 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 140 г | 130 г |
| Высота | 116,3 мм | 115 мм |
| Ширина | 43,4 мм | 62 мм |
| Толщина | 16,3 мм | 13 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».