Сравнение: HTC One (M7) · Samsung Galaxy Core Advance
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- HTC One (M7) легче Samsung Galaxy Core Advance на 2 г
- У HTC One (M7) больше аккумулятор, чем у Samsung Galaxy Core Advance (2 300 против 2 000 мА·ч)
- У HTC One (M7) больше максимальная ОЗУ, чем у Samsung Galaxy Core Advance (2 против 1 ГБ)
- У Samsung Galaxy Core Advance подтверждена разъём 3,5 мм, у HTC One (M7) сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy Core Advance подтверждена слот microSD, у HTC One (M7) сведения отсутствуют
- HTC One (M7) вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | HTC One (M7) HTC · 2013 | Samsung Galaxy Core Advance Samsung · 2014 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2014 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4,7″ | 4,7″ |
| Разрешение | 1080 × 1920 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 469 ppi | 199 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | snapdragon 600 | dual core 1 2 ghz |
| ОЗУ (макс.) | 2 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 300 мА·ч | 2 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 143 г | 145 г |
| Высота | нет данных | 133,3 мм |
| Ширина | нет данных | 70,5 мм |
| Толщина | нет данных | 9,7 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| NFC | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | HTC One (M7) | Samsung Galaxy Core Advance |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / HSPA |
| SIM-карты | нет данных | Есть |
| Тип экрана | Super LCD3 | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android | Android 4.2 (Jelly Bean) |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 5 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | VGA |
| Видео основной камеры | нет данных | Есть |
| Карты памяти | нет данных | microSD до 64 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | нет данных | 4.0| A2DP |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot |
| Разъём USB | нет данных | microUSB 2.0 |
| Датчики | нет данных | Accelerometer| proximity |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть |
| Цвета | нет данных | Deep Blue| Pearl White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».