Сравнение: HP Slate7 VoiceTab Ultra · Lenovo PB1-750M Phab
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- HP Slate7 VoiceTab Ultra легче Lenovo PB1-750M Phab на 11 г
- У HP Slate7 VoiceTab Ultra больше аккумулятор, чем у Lenovo PB1-750M Phab (5 000 против 4 250 мА·ч)
- У HP Slate7 VoiceTab Ultra больше диагональ экрана, чем у Lenovo PB1-750M Phab (7 против 6,8 ″)
- У HP Slate7 VoiceTab Ultra подтверждена разъём 3,5 мм, у Lenovo PB1-750M Phab сведения отсутствуют
- У HP Slate7 VoiceTab Ultra подтверждена слот microSD, у Lenovo PB1-750M Phab сведения отсутствуют
- HP Slate7 VoiceTab Ultra вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | HP Slate7 VoiceTab Ultra HP · 2014 | Lenovo PB1-750M Phab Lenovo · 2015 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2014 | 2015 |
| Статус | в продаже | нет данных |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 7″ | 6,8″ |
| Разрешение | 1200 × 1920 | 720 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 323 ppi | 216 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | HiSilicon Balong V9R1 | qualcomm snapdragon 410 msm8916 |
| ОЗУ (макс.) | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Память (макс.) | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | нет данных |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 4 250 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 239 г | 250 г |
| Высота | 183,5 мм | нет данных |
| Ширина | 103,9 мм | нет данных |
| Толщина | 7,2 мм | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет данных |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет данных |
| Слот microSD | есть | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | HP Slate7 VoiceTab Ultra | Lenovo PB1-750M Phab |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | нет данных |
| SIM-карты | Одна SIM (Micro-SIM) или Две SIM (Micro-SIM| ожидание на обеих) | нет данных |
| Тип экрана | LTPS IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | Цветной IPS TFT LCD экран |
| Операционная система | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android |
| Характеристики основной камеры | 13 MP| autofocus| LED flash | нет данных |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP | нет данных |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | нет данных |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | нет данных |
| Bluetooth | 4.0| LE | нет данных |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | нет данных |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | нет данных |
| Датчики | Accelerometer| gyro| proximity| compass | нет данных |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | нет данных |
| Цвета | Champagne | нет данных |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».