Сравнение: Honor 10 · Energizer Ultimate U570S
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Honor 10 тяжелее Energizer Ultimate U570S на 3 г
- У Honor 10 больше аккумулятор, чем у Energizer Ultimate U570S (3 400 против 3 000 мА·ч)
- У Honor 10 больше диагональ экрана, чем у Energizer Ultimate U570S (5,8 против 5,7 ″)
- У Honor 10 больше максимальная ОЗУ, чем у Energizer Ultimate U570S (8 против 4 ГБ)
- Honor 10 тоньше Energizer Ultimate U570S на 0,9 мм
- У Honor 10 есть NFC, у Energizer Ultimate U570S нет
- У Energizer Ultimate U570S есть слот microSD, у Honor 10 нет
- Honor 10 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Honor 10 Honor · 2018 | Energizer Ultimate U570S Energizer · 2019 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2018 | 2019 |
| Статус | в продаже | отменён |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,84″ | 5,7″ |
| Разрешение | 1080 × 2280 | 720 × 1520 |
| Плотность (расчёт) | 432 ppi | 295 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Hisilion Kirin 970 (10 nm) | MediaTek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 32 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 24 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 400 мА·ч | 3 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 23 Вт | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 153 г | 150 г |
| Высота | 149,6 мм | 148,8 мм |
| Ширина | 71,2 мм | 70,5 мм |
| Толщина | 7,7 мм | 8,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Honor 10 | Energizer Ultimate U570S |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Front/back glass, aluminum frame | нет данных |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | нет данных |
| Операционная система | Android 8.1 (Oreo) | Android 9.0 (Pie) |
| Графический процессор | Mali-G72 MP12 | PowerVR GE8320 |
| Характеристики основной камеры | 16 MP, f/1.8, PDAF24 MP B/W, f/1.8, PDAF | 16 MP, PDAF 2 MP, depth sensor |
| Характеристики фронтальной камеры | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm | 16 MP |
| Видео основной камеры | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) | 1080p@30fps |
| Карты памяти | Нет | microSD, до 128 ГБ (uses SIM 2 slot) |
| Зарядка | 22.5 Вт проводная, 50% за 24 мин | нет данных |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 80.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Phantom Blue, Phantom Green, Midnight Black, Glacier Grey, Lily White (GT version only) | Aurora Red, Синий, Жёлтый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».