Сравнение: HMD Vibe 4G · Itel A90
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- HMD Vibe 4G легче Itel A90 на 1 г
- У HMD Vibe 4G меньше аккумулятор, чем у Itel A90 (4 000 против 5 000 мА·ч)
- У HMD Vibe 4G меньше диагональ экрана, чем у Itel A90 (6,6 против 6,6 ″)
- У HMD Vibe 4G ниже мощность проводной зарядки, чем у Itel A90 (10 против 15 Вт)
- У HMD Vibe 4G больше максимальная ОЗУ, чем у Itel A90 (6 против 4 ГБ)
- HMD Vibe 4G вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | HMD Vibe 4G HMD · 2024 | Itel A90 Itel · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,56″ | 6,6″ |
| Разрешение | 720 × 1480 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 251 ppi | 267 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 90 Гц | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Unisoc T7100 |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 15 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 186 г | 187 г |
| Высота | 163,8 мм | нет данных |
| Ширина | 75,2 мм | нет данных |
| Толщина | 8,4 мм | нет данных |
| Защита IP | нет данных | IP54 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | HMD Vibe 4G | Itel A90 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM | Две SIM |
| Тип экрана | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 1500 nits (peak) |
| Защита экрана | Toughened glass | нет данных |
| Операционная система | Android 14 | Android 14, itel OS 14 |
| Графический процессор | Adreno 610 | PowerVR GE8322 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, (wide) 2 MP, (depth) | 13 MP, AFAuxiliary lens |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP | 5 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | 10 Вт проводная | 15 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Есть |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Accelerometer, proximity, compass, gyro, barometer | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Charcoal | Starlit Black, Space Titanium, Aurora Blue, Cosmic Green |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».