Сравнение: HMD Fusion X1 · TCL 60 NxtPaper 4G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- HMD Fusion X1 тяжелее TCL 60 NxtPaper 4G на 13 г
- У HMD Fusion X1 меньше аккумулятор, чем у TCL 60 NxtPaper 4G (5 000 против 5 200 мА·ч)
- У HMD Fusion X1 меньше диагональ экрана, чем у TCL 60 NxtPaper 4G (6,6 против 6,8 ″)
- HMD Fusion X1 толще TCL 60 NxtPaper 4G на 24,1 мм
- У HMD Fusion X1 есть 5G, у TCL 60 NxtPaper 4G нет
- У HMD Fusion X1 подтверждена разъём 3,5 мм, у TCL 60 NxtPaper 4G сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | HMD Fusion X1 HMD · 2025 | TCL 60 NxtPaper 4G TCL · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | ожидается | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,56″ | 6,8″ |
| Разрешение | 720 × 1612 | 1080 × 2460 |
| Плотность (расчёт) | 269 ppi | 395 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 90 Гц | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Helio G92 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 108 Мп | 108 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 50 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 200 мА·ч |
| Проводная зарядка | 33 Вт | 33 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 203 г | 190 г |
| Высота | 164 мм | 167,6 мм |
| Ширина | 75,5 мм | 75,5 мм |
| Толщина | 32 мм | 7,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет данных |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | HMD Fusion X1 | TCL 60 NxtPaper 4G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM, eSIM или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Nano-SIM + eSIM |
| Тип экрана | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | IPS LCD, 90Hz, 550 nits (typ) |
| Операционная система | Android 14, up to 2 major Android upgrades | Android 15 |
| Графический процессор | Adreno 613 | Mali-G52 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 108 MP, (wide), AF 2 MP, (depth) | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 MP | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/3.35", 0.65µm |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | 33 Вт проводная | 33 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG, magnetic accessory connector pins | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), gyro, accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Noir | Dark Black, Alps White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».