Сравнение: Google Pixel 9 Pro XL · Vivo X200 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Google Pixel 9 Pro XL легче Vivo X200 Pro на 2 г
- У Google Pixel 9 Pro XL меньше аккумулятор, чем у Vivo X200 Pro (5 060 против 6 000 мА·ч)
- У Google Pixel 9 Pro XL больше диагональ экрана, чем у Vivo X200 Pro (6,8 против 6,8 ″)
- У Google Pixel 9 Pro XL ниже мощность проводной зарядки, чем у Vivo X200 Pro (37 против 90 Вт)
- Google Pixel 9 Pro XL толще Vivo X200 Pro на 0,3 мм
- У Google Pixel 9 Pro XL подтверждена eSIM, у Vivo X200 Pro сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Google Pixel 9 Pro XL Google · 2024 | Vivo X200 Pro Vivo · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,8″ | 6,78″ |
| Разрешение | 1344 × 2992 | 1260 × 2800 |
| Плотность (расчёт) | 482 ppi | 453 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Google Tensor G4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9400 (3 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Память (макс.) | 1 ТБ | 1 ТБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 42 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 060 мА·ч | 6 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 37 Вт | 90 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 221 г | 223 г |
| Высота | 162,8 мм | 162,4 мм |
| Ширина | 76,6 мм | 76 мм |
| Толщина | 8,5 мм | 8,2 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | нет данных |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Google Pixel 9 Pro XL | Vivo X200 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Стекло спереди, алюминиевая рамка, стекло сзади |
| SIM-карты | Nano-SIM and eSIM | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 4500 nits (peak) |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Scratch/drop-resistant glass |
| Операционная система | Android 14, обновляется до Android 15, up to 7 major Android upgrades | Android 15, OriginOS 5 (China) |
| Графический процессор | Mali-G715 MC7 | Immortalis-G925 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, multi-zone Laser AF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 2.7: 150 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF | 32 MP, f/2.0, 20mm (ultrawide) |
| Видео основной камеры | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p, gyro-EIS, 10-bit HDR |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 37 Вт проводная, PD3.0, PPS, 70% за 30 мин 23 Вт беспроводная (w/ Pixel Stand) 12 Вт беспроводная (w/ Qi compatible charger) обратная беспроводнаяBypass charging (w/ "Limit to 80%" option enabled) | 90 Вт проводная 30 Вт беспроводнаяобратная проводная |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, thermometer (skin temperature) Ultra Wideband (UWB) supportSatellite SOS serviceCircle to Search | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrumSatellite connectivity support (optional, market/region dependent) |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Porcelain, Rose Quartz, Hazel, Obsidian | Cosmos Black, Titanium Grey, Синий, Белый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».