Сравнение: Google Pixel 10 Pro · Sharp Aquos R10
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Google Pixel 10 Pro тяжелее Sharp Aquos R10 на 10 г
- У Google Pixel 10 Pro меньше аккумулятор, чем у Sharp Aquos R10 (4 870 против 5 000 мА·ч)
- У Google Pixel 10 Pro меньше диагональ экрана, чем у Sharp Aquos R10 (6,3 против 6,5 ″)
- У Google Pixel 10 Pro ниже мощность проводной зарядки, чем у Sharp Aquos R10 (30 против 36 Вт)
- У Google Pixel 10 Pro ниже частота экрана, чем у Sharp Aquos R10 (120 против 240 Гц)
- У Google Pixel 10 Pro больше максимальная ОЗУ, чем у Sharp Aquos R10 (16 против 12 ГБ)
- Google Pixel 10 Pro тоньше Sharp Aquos R10 на 0,4 мм
- Разрешение основного модуля: Google Pixel 10 Pro — 50 Мп, Sharp Aquos R10 — 50,3 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Google Pixel 10 Pro подтверждена беспроводная зарядка, у Sharp Aquos R10 сведения отсутствуют
- У Sharp Aquos R10 есть слот microSD, у Google Pixel 10 Pro нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Google Pixel 10 Pro Google · 2025 | Sharp Aquos R10 Sharp · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,5″ |
| Разрешение | 1280 × 2856 | 1080 × 2340 |
| Плотность (расчёт) | 497 ppi | 396 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 240 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Google Tensor G5 (4 nm) | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 1 ТБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50,3 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 42 Мп | 50,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 870 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 30 Вт | 36 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 207 г | 197 г |
| Высота | 152,8 мм | 156 мм |
| Ширина | 72 мм | 75 мм |
| Толщина | 8,5 мм | 8,9 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | есть |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет данных |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Google Pixel 10 Pro | Sharp Aquos R10 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM-карты | Nano-SIM + eSIMeSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) | Nano-SIM, eSIM |
| Тип экрана | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak) | PRO IGZO LTPO OLED, 240Hz, Dolby Vision, HDR, 1500 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 15, up to 7 major Android upgrades | Android 15 |
| Графический процессор | PowerVR DXT-48-1536 | Adreno 732 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF | 50.3 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", dual pixel PDAF, OIS 50.3 MP, f/2.2, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.55", PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF | 50.3 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/2.88", AF |
| Видео основной камеры | 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | Нет | microSDXC |
| Зарядка | 30 Вт проводная, PD3.0, PPS, 55% за 30 мин 15 Вт беспроводная (magnetic), Qi2обратная беспроводнаяBypass charging | 36 Вт проводная, PD3.0 |
| Bluetooth | 6, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Разъём USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2, Display Port 1.4 |
| Датчики | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, thermometer (skin temperature) Ultra Wideband (UWB) supportSatellite SOS serviceCircle to Search | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики (with Dolby Atmos) |
| Цвета | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian | Cashmere White, Charcoal Black, Trench Beige |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».