Сравнение: Gionee M7 Power · Motorola Moto E4 Plus
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Gionee M7 Power тяжелее Motorola Moto E4 Plus на 1 г
- У Gionee M7 Power больше диагональ экрана, чем у Motorola Moto E4 Plus (6 против 5,5 ″)
- У Gionee M7 Power больше максимальная ОЗУ, чем у Motorola Moto E4 Plus (4 против 3 ГБ)
- У Motorola Moto E4 Plus подтверждена NFC, у Gionee M7 Power сведения отсутствуют
- У Motorola Moto E4 Plus подтверждена разъём 3,5 мм, у Gionee M7 Power сведения отсутствуют
- У Motorola Moto E4 Plus подтверждена слот microSD, у Gionee M7 Power сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Gionee M7 Power Gionee · 2017 | Motorola Moto E4 Plus Motorola · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2017 | 2017 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6″ | 5,5″ |
| Разрешение | 720 × 1440 | 720 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 268 ppi | 267 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) | MediaTek MT6737 (28 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 3 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 32 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 15 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 199 г | 198 г |
| Высота | нет данных | 155 мм |
| Ширина | нет данных | 77,5 мм |
| Толщина | нет данных | 9,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| NFC | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Gionee M7 Power | Motorola Moto E4 Plus |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, алюминиевый корпус | Стекло спереди, алюминиевый корпус |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3, oleophobic coating |
| Операционная система | Android 7.1.1 (Nougat); Amigo 5 | Android 7.1.1 (Nougat) |
| Графический процессор | Adreno 505 | Mali-T720 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, AF, f/2.0 | 13 MP, f/2.0, 1.12µm, AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.2, 1/4", 1.4µm |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 720p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 256 ГБ (совмещён со слотом SIM) | microSD, до 128 ГБ (отдельный слот) |
| Зарядка | нет данных | 15 Вт проводная |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint -(front-mounted, region dependent), accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Тёмно-синий, Чёрный, Золотой | Iron Gray, Fine Gold, Oxford Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».