Сравнение: Doogee T20mini Kid · Asus Zenpad Z8
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Doogee T20mini Kid тяжелее Asus Zenpad Z8 на 179 г
- У Doogee T20mini Kid больше аккумулятор, чем у Asus Zenpad Z8 (5 060 против 4 680 мА·ч)
- У Doogee T20mini Kid больше диагональ экрана, чем у Asus Zenpad Z8 (8,4 против 7,9 ″)
- У Doogee T20mini Kid больше максимальная ОЗУ, чем у Asus Zenpad Z8 (4 против 2 ГБ)
- Разрешение основного модуля: Doogee T20mini Kid — 13 Мп, Asus Zenpad Z8 — 8 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Doogee T20mini Kid Doogee | Asus Zenpad Z8 Asus · 2016 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2016 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 8,4″ | 7,9″ |
| Разрешение | 1200 × 1820 | 1536 × 2048 |
| Плотность (расчёт) | 260 ppi | 324 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc T606 (12 nm) | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 2 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 060 мА·ч | 4 680 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 499 г | 320 г |
| Высота | 202,5 мм | нет данных |
| Ширина | 125,8 мм | нет данных |
| Толщина | 12,4 мм | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Doogee T20mini Kid | Asus Zenpad Z8 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | LTE |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Micro-SIM (built-in) |
| Тип экрана | IPS LCD, 350 nits | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 13 | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Графический процессор | Mali-G57 MP1 | Adreno 510 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP | 8 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP | Есть |
| Видео основной камеры | 1080p@30/60fps | Есть |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSD до 256 ГБ (отдельный слот) |
| Зарядка | 10 Вт проводная | нет данных |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Есть |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | нет данных | Accelerometer |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Yes два динамика |
| Цвета | Жёлтый | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».