Сравнение: Cubot X100 · Cubot P90
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Cubot X100 легче Cubot P90 на 2 г
- У Cubot X100 выше мощность проводной зарядки, чем у Cubot P90 (33 против 18 Вт)
- Cubot X100 толще Cubot P90 на 0,3 мм
- У Cubot X100 есть 5G, у Cubot P90 нет
- У Cubot P90 есть слот microSD, у Cubot X100 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Cubot X100 Cubot · 2025 | Cubot P90 Cubot · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,88″ | 6,88″ |
| Разрешение | 720 × 1640 | 720 × 1640 |
| Плотность (расчёт) | 260 ppi | 260 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 (6 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 100 мА·ч | 5 100 мА·ч |
| Проводная зарядка | 33 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 207 г | 209 г |
| Высота | 171,9 мм | 172,3 мм |
| Ширина | 78,1 мм | 78,1 мм |
| Толщина | 8,9 мм | 8,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Cubot X100 | Cubot P90 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 120Hz |
| Защита экрана | Mohs level 6 | нет данных |
| Операционная система | Android 15 | Android 15 |
| Графический процессор | IMG BXM-8-256 | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, (wide), PDAF 5 MP, (ultrawide) 2 MP, (macro) | 64 MP, (wide), PDAF 5 MP, (ultrawide) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP | 16 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | Есть |
| Карты памяти | Нет | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 33 Вт проводная | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.1, A2DP | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Разъём USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Серый, Золотой | Чёрный, Фиолетовый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».