Сравнение: Cubot Pocket · BlackBerry KEY2 LE
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Cubot Pocket легче BlackBerry KEY2 LE на 28 г
- У Cubot Pocket меньше диагональ экрана, чем у BlackBerry KEY2 LE (4 против 4,5 ″)
- Cubot Pocket толще BlackBerry KEY2 LE на 4,1 мм
- Разрешение основного модуля: Cubot Pocket — 16 Мп, BlackBerry KEY2 LE — 13 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У BlackBerry KEY2 LE есть разъём 3,5 мм, у Cubot Pocket нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Cubot Pocket Cubot | BlackBerry KEY2 LE BlackBerry · 2018 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2018 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4″ | 4,5″ |
| Разрешение | 540 × 1080 | 1080 × 1620 |
| Плотность (расчёт) | 302 ppi | 433 ppi |
| Матрица | нет данных | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc Tiger T310 (12 nm) | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 16 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 000 мА·ч | 3 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 128 г | 156 г |
| Высота | 119 мм | 150,3 мм |
| Ширина | 58 мм | 71,8 мм |
| Толщина | 12,5 мм | 8,4 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Cubot Pocket | BlackBerry KEY2 LE |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Алюминиевая рамка, пластиковая задняя панель |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих)- Capacitive touch 4-row BlackBerry keyboard |
| Тип экрана | нет данных | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Gorilla Glass (unspecified version) |
| Операционная система | Android 11 | Android 8.1 (Oreo) |
| Графический процессор | PowerVR GE8300 | Adreno 509 |
| Характеристики основной камеры | 16 MP, (wide), AF | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.4, 1.12µm, depth sensor |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP | 8 MP |
| Видео основной камеры | Есть | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSD, до 256 ГБ |
| Bluetooth | 5.0, A2DP | 5.0, A2DP, LE, EDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Black/Red, Green/Gold | Slate, Champagne, Atomic |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».