Сравнение: Cubot P60 · Oscal Flat 2
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Cubot P60 тяжелее Oscal Flat 2 на 7 г
- У Cubot P60 меньше диагональ экрана, чем у Oscal Flat 2 (6,5 против 6,6 ″)
- У Cubot P60 меньше максимальная ОЗУ, чем у Oscal Flat 2 (6 против 8 ГБ)
- Cubot P60 толще Oscal Flat 2 на 0,2 мм
- Разрешение основного модуля: Cubot P60 — 20 Мп, Oscal Flat 2 — 13 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Oscal Flat 2 подтверждена разъём 3,5 мм, у Cubot P60 сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Cubot P60 Cubot | Oscal Flat 2 Oscal · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2025 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,52″ | 6,56″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 269 ppi | 269 ppi |
| Матрица | нет данных | IPS LCD |
| Частота | нет данных | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) | Unisoc T606 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 20 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 199 г | 192 г |
| Высота | 165 мм | 163,2 мм |
| Ширина | 76,3 мм | 75,2 мм |
| Толщина | 9 мм | 8,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Cubot P60 | Oscal Flat 2 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | нет данных | IPS LCD, 90Hz, 450 nits |
| Операционная система | Android 12 | Android 14, DokeOS 4.0 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MP1 |
| Характеристики основной камеры | 20 MP, (wide), 1/2.8", 1.0µm, 0.3 MP | 13 MP, (wide), 1/4.0", 1.12 μm |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP, (wide), 1/5.0" |
| Видео основной камеры | Есть | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | нет данных | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C OTG |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Белый | Phantom Black, Ripple Blue, Sky Purple |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».