Сравнение: Cubot P40 · Vivo Y03t
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Cubot P40 легче Vivo Y03t на 1 г
- У Cubot P40 меньше аккумулятор, чем у Vivo Y03t (4 200 против 5 000 мА·ч)
- У Cubot P40 меньше диагональ экрана, чем у Vivo Y03t (6,2 против 6,6 ″)
- У Cubot P40 ниже мощность проводной зарядки, чем у Vivo Y03t (10 против 15 Вт)
- Cubot P40 толще Vivo Y03t на 1,6 мм
- Разрешение основного модуля: Cubot P40 — 12 Мп, Vivo Y03t — 13 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Cubot P40 есть NFC, у Vivo Y03t нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Cubot P40 Cubot | Vivo Y03t Vivo · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2024 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,2″ | 6,56″ |
| Разрешение | 720 × 1520 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 271 ppi | 269 ppi |
| Матрица | нет данных | IPS LCD |
| Частота | нет данных | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | Unisoc T612 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 12 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 20 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 200 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 15 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 184 г | 185 г |
| Высота | 155 мм | 163,6 мм |
| Ширина | 73 мм | 75,6 мм |
| Толщина | 10 мм | 8,4 мм |
| Защита IP | нет данных | IP54 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Cubot P40 | Vivo Y03t |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | нет данных | IPS LCD, 90Hz, 528 nits (HBM) |
| Операционная система | Android 10 | Android 14, Funtouch 14 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MP1 |
| Характеристики основной камеры | 12 MP, (wide), 1/2.9", PDAF, 5 MP, (macro), 0.3 MP | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 0.08 MP, f/3.0 (auxiliary lens) |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 MP | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Видео основной камеры | Есть | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | 10 Вт проводная | 15 Вт проводная |
| Bluetooth | 4.2, A2DP | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | нет данных | Accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Синий, Чёрный, Зелёный | Space Black, Gem Green |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».