Сравнение: Cubot KingKong AX · Cubot KingKong Star 2
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Cubot KingKong AX легче Cubot KingKong Star 2 на 9 г
- У Cubot KingKong AX меньше диагональ экрана, чем у Cubot KingKong Star 2 (6,6 против 6,7 ″)
- У Cubot KingKong AX ниже частота экрана, чем у Cubot KingKong Star 2 (120 против 144 Гц)
- Cubot KingKong AX тоньше Cubot KingKong Star 2 на 0,8 мм
- У Cubot KingKong Star 2 есть 5G, у Cubot KingKong AX нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Cubot KingKong AX Cubot · 2024 | Cubot KingKong Star 2 Cubot · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,58″ | 6,72″ |
| Разрешение | 1080 × 2408 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 401 ppi | 392 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 144 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Helio G99 (6nm) | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 100 Мп | 100 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 100 мА·ч | 5 100 мА·ч |
| Проводная зарядка | 33 Вт | 33 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 296 г | 305 г |
| Высота | 172 мм | 177,7 мм |
| Ширина | 80,9 мм | 81,8 мм |
| Толщина | 12,7 мм | 13,5 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Cubot KingKong AX | Cubot KingKong Star 2 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 144Hz, 1500 nits (peak) |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass |
| Операционная система | Android 14 | Android 14 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Mali-G610 MC6 |
| Характеристики основной камеры | 100 MP, (wide), PDAF 5 MP, (macro) Auxiliary lens | 100 MP, (wide), PDAF 5 MP, (macro), AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 MP | 32 MP |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 33 Вт проводная | 33 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».