Сравнение: Cubot A40 · Xiaomi Poco M7
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Cubot A40 меньше аккумулятор, чем у Xiaomi Poco M7 (5 100 против 5 160 мА·ч)
- Cubot A40 толще Xiaomi Poco M7 на 0,6 мм
- Разрешение основного модуля: Cubot A40 — 48 Мп, Xiaomi Poco M7 — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Xiaomi Poco M7 есть 5G, у Cubot A40 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Cubot A40 Cubot · 2025 | Xiaomi Poco M7 Xiaomi · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,88″ | 6,88″ |
| Разрешение | 720 × 1640 | 720 × 1640 |
| Плотность (расчёт) | 260 ppi | 260 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc T606 (12 nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 100 мА·ч | 5 160 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 205 г |
| Высота | 172,3 мм | 171,9 мм |
| Ширина | 78,1 мм | 77,8 мм |
| Толщина | 8,8 мм | 8,2 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Cubot A40 | Xiaomi Poco M7 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, стекло сзади, пластиковая рамка |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 120Hz, 450 nits (typ), 600 nits (HBM) |
| Операционная система | Android 15 | Android 14, up to 2 major Android upgrades, HyperOS |
| Графический процессор | Mali-G57 MP1 | Adreno 613 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, (wide), PDAF 2 MP, (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, (wide) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP | 8 MP, (wide) |
| Видео основной камеры | Есть | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | нет данных | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compassVirtual proximity sensing |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный, Фиолетовый, Titan Grey | Ocean Blue, Satin Black, Mint Green |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».