Сравнение: Celkon A900 · Spice Mi-502 Smartflo Pace2
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Celkon A900 меньше аккумулятор, чем у Spice Mi-502 Smartflo Pace2 (2 000 против 2 100 мА·ч)
- Celkon A900 толще Spice Mi-502 Smartflo Pace2 на 0,6 мм
- Celkon A900 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Celkon A900 Celkon · 2012 | Spice Mi-502 Smartflo Pace2 Spice · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2012 | 2013 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5″ | 5″ |
| Разрешение | 480 × 800 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 187 ppi | 187 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | нет данных |
| Платформа | ||
| Процессор | 1 0 ghz | spice mobile platform 2013 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | нет данных | 512 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 000 мА·ч | 2 100 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 185 г | 185 г |
| Высота | 152,8 мм | 148 мм |
| Ширина | 81,7 мм | 77,2 мм |
| Толщина | 10,2 мм | 9,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Celkon A900 | Spice Mi-502 Smartflo Pace2 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM) | Две SIM |
| Тип экрана | TFT ёмкостный сенсорный экран | ёмкостный сенсорный экран |
| Операционная система | Android 2.3.6 (Gingerbread) | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Характеристики основной камеры | 5 MP | 5 MP| autofocus| dual-LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | Есть | 1.3 MP |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | Есть | 4.0| A2DP |
| Wi-Fi | Есть | Есть |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0| USB Host |
| Датчики | Accelerometer | Accelerometer| proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | White| Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».