Сравнение: Celkon A59 · BLU Dash Music JR
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Celkon A59 меньше аккумулятор, чем у BLU Dash Music JR (1 400 против 1 450 мА·ч)
- У BLU Dash Music JR подтверждена разъём 3,5 мм, у Celkon A59 сведения отсутствуют
- Celkon A59 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Celkon A59 Celkon · 2013 | BLU Dash Music JR BLU · 2014 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2014 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4″ | 4″ |
| Разрешение | 320 × 480 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 144 ppi | 233 ppi |
| Матрица | нет данных | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | нет данных | dual core 1 3 ghz |
| ОЗУ (макс.) | нет данных | 256 МБ |
| Память (макс.) | нет данных | 512 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 400 мА·ч | 1 450 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 121 г |
| Высота | нет данных | 125 мм |
| Ширина | нет данных | 63,8 мм |
| Толщина | нет данных | 12,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Celkon A59 | BLU Dash Music JR |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM) | Две SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM) |
| Тип экрана | ёмкостный сенсорный экран | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 2.3.6 (Gingerbread) | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Графический процессор | нет данных | Mali-400 |
| Характеристики основной камеры | 2 MP | 2 MP| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | Есть | VGA |
| Видео основной камеры | Есть | 720p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 64 ГБ |
| Bluetooth | Есть | 4.0| A2DP |
| Wi-Fi | Есть | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Разъём USB | Есть | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer | Accelerometer |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Black| White | Grey| Orange| Yellow| Blue| Pink| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».