Сравнение: BLU Touch Book 7.0 Plus · Plum Z710
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У BLU Touch Book 7.0 Plus больше аккумулятор, чем у Plum Z710 (3 500 против 3 000 мА·ч)
- У BLU Touch Book 7.0 Plus меньше максимальная ОЗУ, чем у Plum Z710 (1 против 1 ГБ)
- BLU Touch Book 7.0 Plus вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | BLU Touch Book 7.0 Plus BLU · 2012 | Plum Z710 Plum · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2012 | 2013 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 7″ | 7″ |
| Разрешение | 480 × 800 | 600 × 1024 |
| Плотность (расчёт) | 133 ppi | 170 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 | Mediatek MT6577 |
| ОЗУ (макс.) | 512 МБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 512 МБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 500 мА·ч | 3 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 388 г | нет данных |
| Высота | 197 мм | нет данных |
| Ширина | 120 мм | нет данных |
| Толщина | 13 мм | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | BLU Touch Book 7.0 Plus | Plum Z710 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Mini-SIM | Две SIM |
| Тип экрана | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | TFT ёмкостный сенсорный экран 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
| Графический процессор | Adreno 200 | PowerVR SGX531u |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP | 3.15 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | VGA | 1.3 MP |
| Видео основной камеры | 480p@30fps | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 3.0| A2DP | 4.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n| dual-band| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Разъём USB | microUSB | miniUSB |
| Датчики | Accelerometer| gyro| proximity| compass | Accelerometer| proximity| compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Black| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».