Сравнение: BLU Life One · Prestigio MultiPhone 7500
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- BLU Life One легче Prestigio MultiPhone 7500 на 1 г
- У BLU Life One меньше аккумулятор, чем у Prestigio MultiPhone 7500 (2 000 против 2 300 мА·ч)
- У BLU Life One меньше максимальная ОЗУ, чем у Prestigio MultiPhone 7500 (1 против 32 ГБ)
- BLU Life One тоньше Prestigio MultiPhone 7500 на 1 мм
- У Prestigio MultiPhone 7500 подтверждена NFC, у BLU Life One сведения отсутствуют
- BLU Life One вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | BLU Life One BLU · 2013 | Prestigio MultiPhone 7500 Prestigio · 2014 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2014 |
| Статус | снят с производства | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5″ | 5″ |
| Разрешение | 720 × 1280 | 1080 × 1920 |
| Плотность (расчёт) | 294 ppi | 441 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6589 | Mediatek MT6589T |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 32 ГБ |
| Память (макс.) | 16 ГБ | 32 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 000 мА·ч | 2 300 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 145 г | 146 г |
| Высота | 144 мм | 144 мм |
| Ширина | 73 мм | 70,5 мм |
| Толщина | 8,9 мм | 9,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | BLU Life One | Prestigio MultiPhone 7500 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM| ожидание на обеих) | Micro-SIM |
| Тип экрана | LED-backlit IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 2 | нет данных |
| Операционная система | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 4.2 (Jelly Bean) |
| Графический процессор | PowerVR SGX544 | PowerVR SGX544MP2 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP| autofocus| LED flash | 13 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP | 8 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| Wi-Fi Direct| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n| Wi-Fi Direct| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| gyro| proximity| compass | Accelerometer| gyro| proximity| compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| White | Black| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».