Сравнение: BLU G90 Pro · Samsung Galaxy A12 Nacho
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- BLU G90 Pro тяжелее Samsung Galaxy A12 Nacho на 10 г
- У BLU G90 Pro больше аккумулятор, чем у Samsung Galaxy A12 Nacho (5 100 против 5 000 мА·ч)
- У BLU G90 Pro ниже мощность проводной зарядки, чем у Samsung Galaxy A12 Nacho (10 против 15 Вт)
- BLU G90 Pro толще Samsung Galaxy A12 Nacho на 1,2 мм
- У BLU G90 Pro подтверждена беспроводная зарядка, у Samsung Galaxy A12 Nacho сведения отсутствуют
- У Samsung Galaxy A12 Nacho есть NFC, у BLU G90 Pro нет
- BLU G90 Pro вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | BLU G90 Pro BLU · 2020 | Samsung Galaxy A12 Nacho Samsung · 2021 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2020 | 2021 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,5″ | 6,5″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 396 ppi | 270 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | Exynos 850 (8nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 100 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 15 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 215 г | 205 г |
| Высота | 162 мм | 164 мм |
| Ширина | 77 мм | 75,8 мм |
| Толщина | 10,1 мм | 8,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | BLU G90 Pro | Samsung Galaxy A12 Nacho |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | PLS IPS ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 10 | Android 11, One UI 3.1 |
| Графический процессор | Mali-G76 MC4 | Mali-G52 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.2, (macro) 2 MP, f/2.2, (depth) | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), AF 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 0.8µm | 8 MP, f/2.2 |
| Видео основной камеры | 4K@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | Fast charging 18WFast беспроводная charging 10 Вт (Qi) | Fast charging 15 Вт |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer Virtual proximity sensing |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Purple Haze | Чёрный, Синий, Красный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».