Сравнение: BLU Deco · Spice S-6005
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- BLU Deco тяжелее Spice S-6005 на 2 г
- У BLU Deco больше аккумулятор, чем у Spice S-6005 (800 против 750 мА·ч)
- У BLU Deco больше диагональ экрана, чем у Spice S-6005 (2,3 против 2,2 ″)
- BLU Deco толще Spice S-6005 на 2,4 мм
- У BLU Deco есть разъём 3,5 мм, у Spice S-6005 нет
- BLU Deco вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | BLU Deco BLU · 2011 | Spice S-6005 Spice · 2010 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2011 | 2010 |
| Статус | в продаже | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,31″ | 2,2″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 176 × 220 |
| Плотность (расчёт) | 173 ppi | 128 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | blu mobile platform 2011 | spice mobile platform 2010 |
| ОЗУ (макс.) | 64 МБ | нет данных |
| Память (макс.) | 256 МБ | нет данных |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 800 мА·ч | 750 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 73 г | 71 г |
| Высота | 103 мм | 116,5 мм |
| Ширина | 57,6 мм | 49,2 мм |
| Толщина | 12,5 мм | 10,1 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | BLU Deco | Spice S-6005 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT 256 тыс. цветов | TFT 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 2 MP | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 8 ГБ (отдельный слот) | microSD до 4 ГБ (отдельный слот) 1 ГБ included |
| Bluetooth | 2.1| A2DP | 1.2| A2DP |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | microUSB | Есть |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| White| Orange | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».