Сравнение: BLU Bold N2 · Vivo V21s
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- BLU Bold N2 тяжелее Vivo V21s на 4 г
- У BLU Bold N2 больше аккумулятор, чем у Vivo V21s (4 200 против 4 000 мА·ч)
- У BLU Bold N2 больше диагональ экрана, чем у Vivo V21s (6,6 против 6,4 ″)
- У BLU Bold N2 ниже мощность проводной зарядки, чем у Vivo V21s (30 против 33 Вт)
- BLU Bold N2 толще Vivo V21s на 1,3 мм
- У Vivo V21s есть NFC, у BLU Bold N2 нет
- У Vivo V21s подтверждена слот microSD, у BLU Bold N2 сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | BLU Bold N2 BLU · 2022 | Vivo V21s Vivo · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2022 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,6″ | 6,44″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 1080 × 2404 |
| Плотность (расчёт) | 390 ppi | 409 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) | MediaTek MT6853 Dimensity 800U (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 44 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 200 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 30 Вт | 33 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 180 г | 176 г |
| Высота | 158,7 мм | 159,7 мм |
| Ширина | 74,1 мм | 73,9 мм |
| Толщина | 8,6 мм | 7,3 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | BLU Bold N2 | Vivo V21s |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 | нет данных |
| Операционная система | Android 11 | Android 12, Funtouch 12 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC3 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, (wide), PDAF 5 MP, f/2.4, 115˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, (wide) 2 MP, (epth) | 44 MP, f/2.0, (wide), AF, OIS |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Карты памяти | нет данных | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | Fast charging 30 Вт, 50% за 20 мин (заявлено) | 33 Вт проводная, 63% за 30 мин (заявлено) |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Cyprus Teal | Dusk Blue, Gradient |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».