Сравнение: Blackview BV9900E · Fairphone 4
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Blackview BV9900E тяжелее Fairphone 4 на 48 г
- У Blackview BV9900E больше аккумулятор, чем у Fairphone 4 (4 380 против 3 905 мА·ч)
- У Blackview BV9900E меньше диагональ экрана, чем у Fairphone 4 (5,8 против 6,3 ″)
- У Blackview BV9900E ниже мощность проводной зарядки, чем у Fairphone 4 (15 против 20 Вт)
- У Blackview BV9900E меньше максимальная ОЗУ, чем у Fairphone 4 (6 против 8 ГБ)
- Blackview BV9900E толще Fairphone 4 на 3,7 мм
- У Fairphone 4 есть 5G, у Blackview BV9900E нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Blackview BV9900E Blackview | Fairphone 4 Fairphone · 2021 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2021 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,84″ | 6,3″ |
| Разрешение | 1080 × 2280 | 1080 × 2340 |
| Плотность (расчёт) | 432 ppi | 409 ppi |
| Матрица | нет данных | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6779V/CE Helio P90 (12 nm) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 25 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 380 мА·ч | 3 905 мА·ч |
| Проводная зарядка | 15 Вт | 20 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 273 г | 225 г |
| Высота | 156,5 мм | 162 мм |
| Ширина | 78,3 мм | 75,5 мм |
| Толщина | 14,2 мм | 10,5 мм |
| Защита IP | нет данных | IP54 |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Blackview BV9900E | Fairphone 4 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | нет данных | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | нет данных | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 10 | Android 11 |
| Графический процессор | PowerVR GM9446 | Adreno 619 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF, 16 MP, 120˚ (ultrawide), 2 MP, (macro), 0.3 MP, (depth) | 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 48 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAFTOF 3D, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.0, (wide) | 25 MP, f/2.2, (wide), 1/2.78", 0.9µm |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | microSDXC | microSDXC |
| Зарядка | 15 Вт проводная | Fast charging 20 Вт, 50% за 30 мин (заявлено) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.0, USB On-The-Go, DisplayPort |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass 5-year warranty |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Серебристый | Серый, Зелёный, Speckled Green |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».