Сравнение: Blackview BV4900 · Alcatel Pixi 4 Plus Power
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Blackview BV4900 тяжелее Alcatel Pixi 4 Plus Power на 59 г
- У Blackview BV4900 больше аккумулятор, чем у Alcatel Pixi 4 Plus Power (5 580 против 5 000 мА·ч)
- У Blackview BV4900 больше диагональ экрана, чем у Alcatel Pixi 4 Plus Power (5,7 против 5,5 ″)
- У Blackview BV4900 больше максимальная ОЗУ, чем у Alcatel Pixi 4 Plus Power (3 против 1 ГБ)
- Blackview BV4900 толще Alcatel Pixi 4 Plus Power на 3,8 мм
- У Blackview BV4900 есть NFC, у Alcatel Pixi 4 Plus Power нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Blackview BV4900 Blackview | Alcatel Pixi 4 Plus Power Alcatel · 2016 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2016 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,7″ | 5,5″ |
| Разрешение | 720 × 1440 | 720 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 282 ppi | 267 ppi |
| Матрица | нет данных | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6761V/WE Helio A22 (12 nm) | MediaTek MT6580 |
| ОЗУ (макс.) | 3 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 32 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 580 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 261 г | 202 г |
| Высота | 157,5 мм | 152 мм |
| Ширина | 78,1 мм | 78,3 мм |
| Толщина | 13,7 мм | 9,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Blackview BV4900 | Alcatel Pixi 4 Plus Power |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Две SIM (Micro-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | нет данных | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 10 | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | Mali-400 MP |
| Характеристики основной камеры | 8 MP, f/2.4, (wide), AF | 8 MP, AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, f/2.2, (wide) | 5 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | Есть |
| Карты памяти | microSDXC | microSD, до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Зарядка | нет данных | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.0, A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, OTG | microUSB 2.0 |
| Датчики | нет данных | Accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Оранжевый, Зелёный, Жёлтый | Чёрный, Белый, Синий, Оранжевый, Зелёный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».