Сравнение: Blackview BV4900 Pro · Ulefone Armor X10
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Blackview BV4900 Pro тяжелее Ulefone Armor X10 на 5 г
- У Blackview BV4900 Pro больше аккумулятор, чем у Ulefone Armor X10 (5 580 против 5 180 мА·ч)
- У Blackview BV4900 Pro больше диагональ экрана, чем у Ulefone Armor X10 (5,7 против 5,5 ″)
- Blackview BV4900 Pro тоньше Ulefone Armor X10 на 0,9 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Blackview BV4900 Pro Blackview | Ulefone Armor X10 Ulefone · 2021 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2021 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,7″ | 5,45″ |
| Разрешение | 720 × 1440 | 720 × 1440 |
| Плотность (расчёт) | 282 ppi | 295 ppi |
| Матрица | нет данных | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6762V/WD Helio P22 (12 nm) | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 32 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 580 мА·ч | 5 180 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 261 г | 256 г |
| Высота | 157,5 мм | 158,2 мм |
| Ширина | 78,1 мм | 76,7 мм |
| Толщина | 13,7 мм | 14,6 мм |
| Защита IP | нет данных | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».