Сравнение: Blackview BV4800 Pro · Blackview Wave 8C
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Blackview BV4800 Pro тяжелее Blackview Wave 8C на 92 г
- У Blackview BV4800 Pro больше аккумулятор, чем у Blackview Wave 8C (5 180 против 5 000 мА·ч)
- У Blackview BV4800 Pro выше мощность проводной зарядки, чем у Blackview Wave 8C (10 против 5 Вт)
- У Blackview BV4800 Pro больше максимальная ОЗУ, чем у Blackview Wave 8C (4 против 2 ГБ)
- Blackview BV4800 Pro толще Blackview Wave 8C на 4,7 мм
- Разрешение основного модуля: Blackview BV4800 Pro — 16 Мп, Blackview Wave 8C — 13 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Blackview BV4800 Pro есть NFC, у Blackview Wave 8C нет
- У Blackview Wave 8C есть разъём 3,5 мм, у Blackview BV4800 Pro нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Blackview BV4800 Pro Blackview · 2024 | Blackview Wave 8C Blackview · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,56″ | 6,56″ |
| Разрешение | 720 × 1612 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 269 ppi | 269 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc T606 (12 nm) | Unisoc SC9863A (28 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 2 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 16 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 180 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 5 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 285 г | 193 г |
| Высота | 174,7 мм | 163,2 мм |
| Ширина | 81,5 мм | 75,2 мм |
| Толщина | 13,5 мм | 8,8 мм |
| Защита IP | IP68 | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Blackview BV4800 Pro | Blackview Wave 8C |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD | IPS LCD, 450 nits |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 | Mohs level 5 |
| Операционная система | Android 14, Doke OS 4.0 | Android 14 (Go edition), DokeOS 4.0 |
| Графический процессор | Mali-G57 MP1 | IMG8322 |
| Характеристики основной камеры | 16 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.8 | 13 MP, (wide) |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, (wide) |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 10 Вт проводная | 5 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Разъём USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Оранжевый, Зелёный | Sunset Purple, Dawn Blue, Dusk Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».