Сравнение: Blackview A80s · Motorola Moto E14
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Blackview A80s тяжелее Motorola Moto E14 на 1 г
- У Blackview A80s меньше аккумулятор, чем у Motorola Moto E14 (4 200 против 5 000 мА·ч)
- У Blackview A80s меньше диагональ экрана, чем у Motorola Moto E14 (6,2 против 6,6 ″)
- Blackview A80s толще Motorola Moto E14 на 0,8 мм
- У Blackview A80s есть NFC, у Motorola Moto E14 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Blackview A80s Blackview | Motorola Moto E14 Motorola · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2024 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,22″ | 6,56″ |
| Разрешение | 720 × 1520 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 270 ppi | 269 ppi |
| Матрица | нет данных | IPS LCD |
| Частота | нет данных | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6762V/WD Helio A25 (12 nm) | Unisoc T606 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 200 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 15 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 180 г | 179 г |
| Высота | 157,6 мм | 163,5 мм |
| Ширина | 76,3 мм | 74,5 мм |
| Толщина | 8,8 мм | 8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Blackview A80s | Motorola Moto E14 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | нет данных | IPS LCD, 90Hz |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass 3 |
| Операционная система | Android 10 | Android 14 (Go edition) |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MP1 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, f/2.2, (wide), AF, other unspecified cameras | 13 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm, PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC | microSDXC |
| Зарядка | нет данных | 15 Вт проводная |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | microUSB 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | нет данных | Acceleroeter, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Синий, Красный | Pastel Green, Graphite Gray, Pastel Purple |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».