Сравнение: BlackBerry Porsche Design P'9981 · BlackBerry Bold 9780
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- BlackBerry Porsche Design P'9981 тяжелее BlackBerry Bold 9780 на 33 г
- У BlackBerry Porsche Design P'9981 меньше аккумулятор, чем у BlackBerry Bold 9780 (1 230 против 1 500 мА·ч)
- У BlackBerry Porsche Design P'9981 больше диагональ экрана, чем у BlackBerry Bold 9780 (2,8 против 2,4 ″)
- У BlackBerry Porsche Design P'9981 больше максимальная ОЗУ, чем у BlackBerry Bold 9780 (1 против 1 ГБ)
- BlackBerry Porsche Design P'9981 тоньше BlackBerry Bold 9780 на 2,7 мм
- У BlackBerry Porsche Design P'9981 подтверждена NFC, у BlackBerry Bold 9780 сведения отсутствуют
- BlackBerry Porsche Design P'9981 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | BlackBerry Porsche Design P'9981 BlackBerry · 2011 | BlackBerry Bold 9780 BlackBerry · 2010 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2011 | 2010 |
| Статус | в продаже | снят с производства |
| Система | BlackBerry | BlackBerry |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,8″ | 2,44″ |
| Разрешение | 480 × 640 | 360 × 480 |
| Плотность (расчёт) | 286 ppi | 246 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | 624 mhz |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 512 МБ |
| Память (макс.) | 8 ГБ | 256 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 230 мА·ч | 1 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 155 г | 122 г |
| Высота | 115 мм | 109 мм |
| Ширина | 67 мм | 60 мм |
| Толщина | 11,3 мм | 14 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | BlackBerry Porsche Design P'9981 | BlackBerry Bold 9780 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | TFT 65 тыс. цветов |
| Операционная система | BlackBerry OS 7.0 | BlackBerry OS 6.0 |
| Графический процессор | Adreno 205 | нет данных |
| Характеристики основной камеры | 5 MP| autofocus| LED flash | 5 MP| autofocus| LED flash| |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | 720p | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) 2 ГБ included |
| Bluetooth | 2.1| A2DP| EDR | 2.1| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g| UMA |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| proximity| compass | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Gray| Black | Black| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».