Сравнение: BlackBerry KEY2 · Huawei Honor Holly 2 Plus
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- BlackBerry KEY2 тяжелее Huawei Honor Holly 2 Plus на 8 г
- У BlackBerry KEY2 меньше аккумулятор, чем у Huawei Honor Holly 2 Plus (3 500 против 4 000 мА·ч)
- У BlackBerry KEY2 меньше диагональ экрана, чем у Huawei Honor Holly 2 Plus (4,5 против 5 ″)
- У BlackBerry KEY2 больше максимальная ОЗУ, чем у Huawei Honor Holly 2 Plus (6 против 2 ГБ)
- BlackBerry KEY2 тоньше Huawei Honor Holly 2 Plus на 1,2 мм
- Разрешение основного модуля: BlackBerry KEY2 — 12 Мп, Huawei Honor Holly 2 Plus — 13 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У BlackBerry KEY2 подтверждена NFC, у Huawei Honor Holly 2 Plus сведения отсутствуют
- BlackBerry KEY2 вышла на 2 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | BlackBerry KEY2 BlackBerry · 2018 | Huawei Honor Holly 2 Plus Huawei · 2016 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2018 | 2016 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4,5″ | 5″ |
| Разрешение | 1080 × 1620 | 720 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 433 ppi | 294 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | Mediatek MT6735P |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 2 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 12 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 500 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 168 г | 160 г |
| Высота | 151,4 мм | 143,1 мм |
| Ширина | 71,8 мм | 71,8 мм |
| Толщина | 8,5 мм | 9,7 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет данных |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | BlackBerry KEY2 | Huawei Honor Holly 2 Plus |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Aluminum frame (7000 series), plastic back | нет данных |
| SIM-карты | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) - BBF100-6 only- Capacitive touch 4-row BlackBerry keyboard | Две SIM (Micro-SIM| ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Защита экрана | Gorilla Glass 3 | нет данных |
| Операционная система | Android 8.1 (Oreo) | Android 5.1.1 (Lollipop) |
| Графический процессор | Adreno 512 | Mali-T720MP2 |
| Характеристики основной камеры | 12 MP, f/1.8, 1/2.3", 1.28µm, dual pixel PDAF 12 MP, f/2.6, 1/3.4", 1.0µm, PDAF | 13 MP| f/2.0| 28mm| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm | 5 MP| f/2.2 |
| Видео основной камеры | 2160p@30fps, 1080p@30fps | нет данных |
| Карты памяти | microSD, до 256 ГБ | microSD до 256 ГБ (отдельный слот) |
| Зарядка | Fast battery charging 18 Вт: 50% за 36 мин (Quick Charge 3.0) | нет данных |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | 4.0| A2DP| LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n| Wi-Fi Direct| hotspot |
| Разъём USB | 3.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | microUSB 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer| proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Серебристый | Gray| Gold| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».