Сравнение: Asus ZenFone Max · Razer Phone
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Asus ZenFone Max тяжелее Razer Phone на 5 г
- У Asus ZenFone Max больше аккумулятор, чем у Razer Phone (5 000 против 4 000 мА·ч)
- У Asus ZenFone Max меньше диагональ экрана, чем у Razer Phone (5,5 против 5,7 ″)
- У Asus ZenFone Max меньше максимальная ОЗУ, чем у Razer Phone (2 против 8 ГБ)
- У Razer Phone подтверждена NFC, у Asus ZenFone Max сведения отсутствуют
- У Razer Phone подтверждена слот microSD, у Asus ZenFone Max сведения отсутствуют
- Asus ZenFone Max вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Asus ZenFone Max Asus · 2016 | Razer Phone Razer · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2016 | 2017 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,5″ | 5,7″ |
| Разрешение | 720 × 1280 | 1440 × 2560 |
| Плотность (расчёт) | 267 ppi | 515 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | qualcomm snapdragon 410 msm8916 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 2 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 16 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 12 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 202 г | 197 г |
| Высота | нет данных | 158,5 мм |
| Ширина | нет данных | 77,7 мм |
| Толщина | нет данных | 8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| NFC | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Asus ZenFone Max | Razer Phone |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Алюминиевый корпус |
| SIM-карты | нет данных | Nano-SIM |
| Тип экрана | Цветной IPS TFT LCD экран | IGZO IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Gorilla Glass 3- Wide Colour Gamut- 120 Hz- 380 nits |
| Операционная система | Android | Android 7.1.1 (Nougat), обновляется до Android 8.1 (Oreo) |
| Графический процессор | нет данных | Adreno 540 |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 12 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.6", 1.4µm, Dual pixel PDAF 12 MP, f/2.6, 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | 8 MP, f/2.0 |
| Видео основной камеры | нет данных | 2160p@30fps |
| Карты памяти | нет данных | microSD, до 512 ГБ (отдельный слот) |
| Зарядка | нет данных | Fast battery charging 18 Вт (Quick Charge 4+) |
| Bluetooth | нет данных | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Разъём USB | нет данных | Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть |
| Цвета | нет данных | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».