Сравнение: Asus PadFone · HTC One S C2
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Asus PadFone тяжелее HTC One S C2 на 10 г
- У Asus PadFone меньше аккумулятор, чем у HTC One S C2 (1 520 против 1 650 мА·ч)
- Asus PadFone толще HTC One S C2 на 1,4 мм
- У Asus PadFone есть слот microSD, у HTC One S C2 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Asus PadFone Asus · 2012 | HTC One S C2 HTC · 2012 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2012 | 2012 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4,3″ | 4,3″ |
| Разрешение | 540 × 960 | 540 × 960 |
| Плотность (расчёт) | 256 ppi | 256 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm MSM8260A Snapdragon S4 Plus | Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 520 мА·ч | 1 650 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 129 г | 120 г |
| Высота | 128 мм | 130,9 мм |
| Ширина | 65,4 мм | 65 мм |
| Толщина | 9,2 мм | 7,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Asus PadFone | HTC One S C2 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Mini-SIM | Micro-SIM |
| Тип экрана | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| Операционная система | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)| обновляется до 4.1 (Jelly Bean) | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)| обновляется до 4.1 (Jelly Bean) |
| Графический процессор | Adreno 225 | Adreno 220 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP| autofocus| LED flash | 8 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | VGA | VGA |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps, stereo sound rec. |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | Нет |
| Bluetooth | Есть | 4.0| A2DP| aptX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n| DLNA| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
| Датчики | Accelerometer| gyro| proximity| compass | Accelerometer| gyro| proximity| compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».