Сравнение: Asus P320 · HTC Touch Dual
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Asus P320 легче HTC Touch Dual на 15 г
- У Asus P320 меньше аккумулятор, чем у HTC Touch Dual (1 100 против 1 120 мА·ч)
- У Asus P320 меньше максимальная ОЗУ, чем у HTC Touch Dual (0 против 0 ГБ)
- Asus P320 тоньше HTC Touch Dual на 2,8 мм
- Asus P320 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Asus P320 Asus · 2008 | HTC Touch Dual HTC · 2007 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2008 | 2007 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Windows | Windows |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,6″ | 2,6″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 154 ppi | 154 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | TI OMAP 850 | Qualcomm MSM7200 |
| ОЗУ (макс.) | 64 МБ | 128 МБ |
| Память (макс.) | 128 МБ | 256 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 100 мА·ч | 1 120 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 105 г | 120 г |
| Высота | 99 мм | 107 мм |
| Ширина | 55 мм | 55 мм |
| Толщина | 13 мм | 15,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Asus P320 | HTC Touch Dual |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT resistive touchscreen 65 тыс. цветов | TFT resistive touchscreen 65 тыс. цветов |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
| Графический процессор | нет данных | Adreno 130 |
| Характеристики основной камеры | 2 MP| autofocus | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | CIF videocall camera |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD (отдельный слот) | microSD (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.0| A2DP | 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g | Нет |
| Разъём USB | 2.0 | miniUSB |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | V1 | Серебристый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».