Сравнение: Apple iPhone XS · Apple iPhone 11 Pro A2215
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Apple iPhone XS легче Apple iPhone 11 Pro A2215 на 11 г
- У Apple iPhone XS меньше аккумулятор, чем у Apple iPhone 11 Pro A2215 (2 658 против 3 046 мА·ч)
- У Apple iPhone XS больше диагональ экрана, чем у Apple iPhone 11 Pro A2215 (5,8 против 5,8 ″)
- У Apple iPhone XS подтверждена eSIM, у Apple iPhone 11 Pro A2215 сведения отсутствуют
- У Apple iPhone XS подтверждена NFC, у Apple iPhone 11 Pro A2215 сведения отсутствуют
- Apple iPhone XS вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Apple iPhone XS Apple · 2018 | Apple iPhone 11 Pro A2215 Apple · 2019 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2018 | 2019 |
| Статус | в продаже | нет данных |
| Система | iOS | iOS |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,8″ | 5,79″ |
| Разрешение | 1125 × 2436 | 1125 × 2436 |
| Плотность (расчёт) | 463 ppi | 463 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Apple A12 Bionic (7 nm) | apple a13 bionic apl1w85 t8030 |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 12 Мп | нет данных |
| Фронтальная, разрешение | 7 Мп | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 658 мА·ч | 3 046 мА·ч |
| Проводная зарядка | 15 Вт | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 177 г | 188 г |
| Высота | 143,6 мм | нет данных |
| Ширина | 70,9 мм | нет данных |
| Толщина | 7,7 мм | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет данных |
| NFC | есть | нет данных |
| eSIM | есть | нет данных |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет данных |
| Слот microSD | нет | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Apple iPhone XS | Apple iPhone 11 Pro A2215 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | нет данных |
| Материалы корпуса | Front/back glass, stainless steel frame | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM and e-SIM- IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins)- Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | нет данных |
| Тип экрана | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AM-OLED экран |
| Защита экрана | Scratch-resistant glass, oleophobic coating- Dolby Vision/HDR10 compliant- Wide color gamut display- 3D Touch display- True-tone display- 120 Hz touch-sensing | нет данных |
| Операционная система | iOS 12 | iOS |
| Графический процессор | Apple GPU (4-core graphics) | нет данных |
| Характеристики основной камеры | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom | нет данных |
| Характеристики фронтальной камеры | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) | нет данных |
| Видео основной камеры | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | нет данных |
| Карты памяти | Нет | нет данных |
| Зарядка | 15 Вт проводная, PD2.0, 50% за 30 мин | нет данных |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | нет данных |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | нет данных |
| Разъём USB | 2.0, proprietary reversible connector | нет данных |
| Датчики | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | нет данных |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | нет данных |
| Цвета | Серый космос, Серебристый, Золотой | нет данных |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».