Сравнение: Apple iPhone 18 Pro Max · Apple iPhone 17 Air
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Apple iPhone 18 Pro Max тяжелее Apple iPhone 17 Air на 75 г
- У Apple iPhone 18 Pro Max больше аккумулятор, чем у Apple iPhone 17 Air (5 391 против 3 149 мА·ч)
- У Apple iPhone 18 Pro Max больше диагональ экрана, чем у Apple iPhone 17 Air (6,9 против 6,5 ″)
- У Apple iPhone 18 Pro Max выше мощность проводной зарядки, чем у Apple iPhone 17 Air (25 против 15 Вт)
- Apple iPhone 18 Pro Max толще Apple iPhone 17 Air на 3,2 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Apple iPhone 18 Pro Max Apple | Apple iPhone 17 Air Apple · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2025 |
| Статус | ожидается | в продаже |
| Система | iOS | iOS |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9″ | 6,5″ |
| Разрешение | 1320 × 2868 | 1260 × 2736 |
| Плотность (расчёт) | 458 ppi | 463 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Apple A20 Pro (2 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 2 ТБ | 1 ТБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 18 Мп | 18 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 391 мА·ч | 3 149 мА·ч |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 15 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 240 г | 165 г |
| Высота | 163,4 мм | 156,2 мм |
| Ширина | 78 мм | 74,7 мм |
| Толщина | 8,8 мм | 5,6 мм |
| Защита IP | IP68 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | есть |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 7 | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone 17 Air |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, aluminum back/ glass back (Ceramic Shield) | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) |
| SIM-карты | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) | eSIM |
| Тип экрана | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Защита экрана | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Операционная система | iOS 27 | iOS 26 |
| Графический процессор | Apple GPU (8-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.6-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAFTOF 3D LiDAR scanner (depth) | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Характеристики фронтальной камеры | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAFSL 3D, (depth/biometrics sensor) | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OISSL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Видео основной камеры | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | проводная, PD3.2, AVS, 50% за 20 мин 25 Вт беспроводная MagSafe/Qi2, 50% за 30 мин (15 Вт - China) 4.5 Вт обратная проводная | проводная, PD2.0, 50% за 30 мин20 беспроводная MagSafe/Qi2, 50% за 30 мин (15 Вт - China) 4.5 Вт обратная проводная |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerUltra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometerUltra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Coffee Brown, Фиолетовый, Burgundy | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».