Сравнение: Allview X6 Soul Xtreme · Honor Play 4T
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Allview X6 Soul Xtreme тяжелее Honor Play 4T на 1 г
- У Allview X6 Soul Xtreme меньше аккумулятор, чем у Honor Play 4T (3 450 против 4 000 мА·ч)
- У Allview X6 Soul Xtreme меньше максимальная ОЗУ, чем у Honor Play 4T (4 против 6 ГБ)
- У Honor Play 4T подтверждена разъём 3,5 мм, у Allview X6 Soul Xtreme сведения отсутствуют
- У Honor Play 4T подтверждена слот microSD, у Allview X6 Soul Xtreme сведения отсутствуют
- Allview X6 Soul Xtreme вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Allview X6 Soul Xtreme Allview · 2019 | Honor Play 4T Honor · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2020 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,39″ | 6,39″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 720 × 1560 |
| Плотность (расчёт) | 403 ppi | 269 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | mediatek helio p70 mt6771wt | HiSilicon Kirin 710A (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 450 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 177 г | 176 г |
| Высота | нет данных | 159,8 мм |
| Ширина | нет данных | 76,1 мм |
| Толщина | нет данных | 8,1 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Allview X6 Soul Xtreme | Honor Play 4T |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| SIM-карты | нет данных | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | Цветной IPS TFT LCD экран | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android | Android 10.0 (AOSP + HMS); Magic UI 3.1 |
| Графический процессор | нет данных | Mali-G51 MP4 |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | 8 MP, (wide) |
| Видео основной камеры | нет данных | 1080p@30fps |
| Карты памяти | нет данных | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | нет данных | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | нет данных | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | нет данных | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть |
| Цвета | нет данных | Чёрный, Синий, Зелёный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».