Сравнение: Allview Simply S5 · Nokia Asha 310
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Allview Simply S5 тяжелее Nokia Asha 310 на 10 г
- У Allview Simply S5 больше аккумулятор, чем у Nokia Asha 310 (1 280 против 1 110 мА·ч)
- У Allview Simply S5 меньше диагональ экрана, чем у Nokia Asha 310 (2,8 против 3 ″)
- Allview Simply S5 тоньше Nokia Asha 310 на 2,8 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Allview Simply S5 Allview · 2013 | Nokia Asha 310 Nokia · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2013 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,8″ | 3″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 400 |
| Плотность (расчёт) | 143 ppi | 155 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | нет данных | nokia mobile platform 2013 |
| ОЗУ (макс.) | нет данных | 128 МБ |
| Память (макс.) | нет данных | 20 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 280 мА·ч | 1 110 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 114 г | 104 г |
| Высота | 123 мм | 109,9 мм |
| Ширина | 56 мм | 54 мм |
| Толщина | 10,2 мм | 13 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Allview Simply S5 | Nokia Asha 310 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM |
| SIM-карты | Две SIM (ожидание на обеих) | Две SIM (Mini-SIM) |
| Тип экрана | TFT 256 тыс. цветов | TFT ёмкостный сенсорный экран 65 тыс. цветов |
| Защита экрана | нет данных | Scratch-resistant glass |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 2 MP | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | 176x144@10fps |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) 2/4 ГБ included |
| Bluetooth | 2.0 | 3.0| A2DP |
| Wi-Fi | Нет | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | V1 | Accelerometer |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| White | Black| White| Golden Light |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».