Сравнение: Allview P9 Energy Lite (2017) · QMobile Noir E2
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Allview P9 Energy Lite (2017) тяжелее QMobile Noir E2 на 11 г
- У QMobile Noir E2 подтверждена разъём 3,5 мм, у Allview P9 Energy Lite (2017) сведения отсутствуют
- У QMobile Noir E2 подтверждена слот microSD, у Allview P9 Energy Lite (2017) сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Allview P9 Energy Lite (2017) Allview · 2017 | QMobile Noir E2 QMobile · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2017 | 2017 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,2″ | 5,2″ |
| Разрешение | 720 × 1280 | 720 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 282 ppi | 282 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6753 (28 nm) | Mediatek MT6755 Helio P10 |
| ОЗУ (макс.) | 3 ГБ | 3 ГБ |
| Память (макс.) | 32 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 000 мА·ч | 4 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 161 г | 150 г |
| Высота | нет данных | 148,7 мм |
| Ширина | нет данных | 72,4 мм |
| Толщина | нет данных | 9,1 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Allview P9 Energy Lite (2017) | QMobile Noir E2 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Micro-SIM/Nano SIM) | Две SIM, гибридный слот |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.0 |
| Графический процессор | Mali-T720 | Mali-T860MP2 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, AF | 13 MP, AF, f/2.2 |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP, f/2.2 |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 128 ГБ (совмещён со слотом SIM) | microSD, до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | 4.0, A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Золотой | Золотой |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».