Сравнение: Allview P6 Quad · Samsung Galaxy Pop SHV-E220
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Allview P6 Quad легче Samsung Galaxy Pop SHV-E220 на 2 г
- Allview P6 Quad тоньше Samsung Galaxy Pop SHV-E220 на 0,5 мм
- У Samsung Galaxy Pop SHV-E220 подтверждена NFC, у Allview P6 Quad сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Allview P6 Quad Allview · 2013 | Samsung Galaxy Pop SHV-E220 Samsung · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2013 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4,65″ | 4,65″ |
| Разрешение | 720 × 1280 | 720 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 316 ppi | 316 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | quad core 1 2 ghz cortex a7 | Exynos 4412 Quad |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 4 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 1 Мп | 1,9 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 100 мА·ч | 2 100 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 132 г | 134 г |
| Высота | 135 мм | 134,2 мм |
| Ширина | 70 мм | 68,1 мм |
| Толщина | 8,6 мм | 9,1 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Allview P6 Quad | Samsung Galaxy Pop SHV-E220 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM (ожидание на обеих) | Mini-SIM |
| Тип экрана | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 2 | нет данных |
| Операционная система | Android 4.1.2 (Jelly Bean) | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
| Графический процессор | PowerVR SGX544 | Mali-400MP4 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP| autofocus| LED flash | 8 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | 1 MP | 1.9 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 64 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 4.0| A2DP| EDR | 4.0| A2DP| EDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot| Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n| dual-band| Wi-Fi Direct| DLNA| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| proximity| compass | Accelerometer| gyro| proximity| compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | White| Orange| Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».