Сравнение: Allview P6 eMagic · Samsung Galaxy J2 Pro (2016)
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Allview P6 eMagic меньше аккумулятор, чем у Samsung Galaxy J2 Pro (2016) (2 300 против 2 600 мА·ч)
- У Allview P6 eMagic меньше максимальная ОЗУ, чем у Samsung Galaxy J2 Pro (2016) (1 против 2 ГБ)
- Allview P6 eMagic толще Samsung Galaxy J2 Pro (2016) на 1,7 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Allview P6 eMagic Allview · 2016 | Samsung Galaxy J2 Pro (2016) Samsung · 2016 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2016 | 2016 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 5″ | 5″ |
| Разрешение | 480 × 854 | 720 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 196 ppi | 294 ppi |
| Матрица | нет данных | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT8321 | Spreadtrum SC8830 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 2 ГБ |
| Память (макс.) | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 2 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 300 мА·ч | 2 600 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 138 г | 138 г |
| Высота | 145 мм | 142,4 мм |
| Ширина | 72 мм | 71,1 мм |
| Толщина | 9,7 мм | 8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».