Сравнение: Allview P10 Style · Samsung Z3 Corporate
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Allview P10 Style легче Samsung Z3 Corporate на 10 г
- У Allview P10 Style меньше аккумулятор, чем у Samsung Z3 Corporate (2 300 против 2 600 мА·ч)
- У Allview P10 Style больше диагональ экрана, чем у Samsung Z3 Corporate (5,3 против 5 ″)
- Allview P10 Style толще Samsung Z3 Corporate на 0,9 мм
- Тип матрицы: IPS LCD у Allview P10 Style против OLED / AMOLED у Samsung Z3 Corporate
- Allview P10 Style вышла на 2 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Allview P10 Style Allview · 2018 | Samsung Z3 Corporate Samsung · 2016 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2018 | 2016 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Другая | Другая |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,34″ | 5″ |
| Разрешение | 480 × 960 | 720 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 201 ppi | 294 ppi |
| Матрица | IPS LCD | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6739M (28 nm) | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 300 мА·ч | 2 600 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 140 г | 150 г |
| Высота | 145,8 мм | 141,5 мм |
| Ширина | 70 мм | 69,9 мм |
| Толщина | 8,8 мм | 7,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Allview P10 Style | Samsung Z3 Corporate |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Micro-SIM/Nano SIM) | Две SIM, гибридный слот (Micro-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | Super AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | 8.1 Oreo (Go Edition) | Tizen 2.4 |
| Графический процессор | PowerVR GE8100 | Adreno 306 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP, AF | 8 MP, AF, f/2.2 |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 5 MP, f/2.2 |
| Видео основной камеры | 1080p@30fp | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 256 ГБ (uses SIM 2 slot) | microSD, до 128 ГБ (uses SIM 2 slot) |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Золотой | Чёрный, Серебристый, Золотой |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».