Сравнение: alcatel 3T10 2020 · Plum Optimax 10
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- alcatel 3T10 2020 легче Plum Optimax 10 на 34 г
- У alcatel 3T10 2020 больше аккумулятор, чем у Plum Optimax 10 (5 500 против 4 500 мА·ч)
- У alcatel 3T10 2020 больше максимальная ОЗУ, чем у Plum Optimax 10 (2 против 1 ГБ)
- alcatel 3T10 2020 толще Plum Optimax 10 на 0,2 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | alcatel 3T10 2020 Alcatel | Plum Optimax 10 Plum · 2016 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2016 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 10,1″ | 10,1″ |
| Разрешение | 800 × 1280 | 800 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 149 ppi | 149 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek MT8766B | Mediatek MT8321 |
| ОЗУ (макс.) | 2 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 32 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 500 мА·ч | 4 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 475 г | 509 г |
| Высота | 243,3 мм | 240,2 мм |
| Ширина | 161,2 мм | 170,2 мм |
| Толщина | 9,4 мм | 9,2 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет данных |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | alcatel 3T10 2020 | Plum Optimax 10 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Nano-SIM | Две SIM (MIni-SIM| ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 10 | Android 5.1 (Lollipop) |
| Графический процессор | нет данных | Mali-400 |
| Характеристики основной камеры | 5 MP | 5 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP | 2 MP |
| Видео основной камеры | 720p@30fps | 720p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n| Wi-Fi Direct| hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB 2.0 |
| Датчики | нет данных | Accelerometer| proximity |
| Громкоговоритель | Есть, два динамика | Есть |
| Цвета | Чёрный | Black| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».