Сравнение: Acer DX900 · HP iPAQ 610c
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Acer DX900 тяжелее HP iPAQ 610c на 2 г
- У Acer DX900 меньше аккумулятор, чем у HP iPAQ 610c (1 530 против 1 590 мА·ч)
- Acer DX900 тоньше HP iPAQ 610c на 0,5 мм
- Acer DX900 вышла на 2 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Acer DX900 Acer · 2009 | HP iPAQ 610c HP · 2007 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2009 | 2007 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Windows | Windows |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,8″ | 2,8″ |
| Разрешение | 480 × 640 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 286 ppi | 143 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | 533 mhz samsung s3c 6410 | marvell pxa270 520mhz |
| ОЗУ (макс.) | 128 МБ | 128 МБ |
| Память (макс.) | 256 МБ | 256 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 530 мА·ч | 1 590 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 147 г | 145 г |
| Высота | 106 мм | 117 мм |
| Ширина | 60,5 мм | 60,3 мм |
| Толщина | 17 мм | 17,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Acer DX900 | HP iPAQ 610c |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM) | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT resistive touchscreen 65 тыс. цветов | TFT resistive touchscreen 65 тыс. цветов |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | Microsoft Windows Mobile 6 Professional |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP| autofocus| LED flash | 3.15 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | VGA videocall camera | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | QCIF |
| Карты памяти | microSD (отдельный слот) | microSD (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.0| A2DP | 2.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11b/g |
| Разъём USB | miniUSB | 2.0 |
| Датчики | Accelerometer | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».